Météo actuelle | Vent idéal | Niveau requis | Restrictions | |
---|---|---|---|---|
Ohlain | SSO, S 13 à 23 km/h | Brevet de pilote | ||
La comté | O, ONO, NO, NNO 13 à 25 km/h | Brevet initial | Site fermé le dimanche en période de chasse | |
Equihen | O, OSO, SO 13 à 23 km/h | Brevet initial | Interdiction formelle de voler au delà de la piste de l’aérodrome d’Alprech. Le vol est interdit au dessus des maisons et jardins. L’atterrissage dans la zone de baignade (fanions bleus) est interdit, du 15 juillet au 15 septembre. Radio obligatoire sur fréquence FFVL (143.9875 MHz) | |
Parc des îles | O,E,OSO,ESE 5 à 18 km/h | Brevet initial | Site idéal pour le gonflage et site de treuil (piste de 600m). Cross possible plein Sud. Se limiter à 750m pendant 7 kms (TMA Lille- classe D). Puis 1370 m pendant 14 kms. | |
Mont St Éloi | NNE,NE,ENE 5 à 18 km/h | Brevet initial | Site de treuil, piste de 1600m de longueur. Cross possible en SO. Se limiter a 1370m sur 8 kms. Puis FL65. | |
Escalles | ONO,NO 13 à 23 km/h | Brevet de pilote | De janvier a fin août, interdiction formelle d’aller à droite du déco vers Sangatte. Se méfier de la marée haute (voir horaires). | |
Sangatte | NNO 13 à 23 km/h | Brevet de pilote | Site interdit de janvier a fin août (toléré au cran d’escalles côté petit blanc nez, voir ci-dessus). Se méfier de la marée haute |
Nos sites sont fragiles !
Les sites de la région sont gérés par les clubs, et sont à protéger !
Le respect strict des règles de vol et des propriétés est primordial, tout comme votre participation à l’entretien de débroussaillage des sites.
Pas de sites = pas de vols …